viikko 2 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 3 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | 2A | 5B MU | |||
6. | |||||
7. |
viikko 4 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | 5B | ||||
5. | 5B | 5B | |||
6. | 5B | ||||
7. |
viikko 5 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | 2B | ||||
2. | 2B | ||||
3. | |||||
4. | 2B (4kpl) | ||||
5. | 2B | ||||
6. 3-4 ET | 2B | ||||
7. |
viikko 6 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 7 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | 1A | ||||
5. | 1A | ||||
6. | |||||
7. |
viikko 8 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 3A | ||||
4. | 1A/Kuovit | ||||
5. | 1A | ||||
6. | |||||
7. |
viikko 10 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 3A | ||||
4. | 2B | ||||
5. | 3A | ||||
6. | |||||
7. |
viikko 11 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 3C | 5.C | |||
4. | 3C | 5.C | 2B | ||
5. | 3A | ||||
6. | |||||
7. |
viikko 12 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 4C | 3A | |||
4. | 4C | ||||
5. | 3A | ||||
6. | |||||
7. |
viikko 13 |
||||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe | |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | 3C | 3A | ||||
4. | 3C | |||||
5. | 3A | |||||
6. | ||||||
7. |
viikko 14 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | 3B EN | ||||
2. | 3B EN | ||||
3. | 3A | ||||
4. | |||||
5. | 3A | ||||
6. | |||||
7. |
viikko 15 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | 2A | ||||
2. | 2A | ||||
3. | 4C | 3A | 2B | ||
4. | 4C | 3A | 2B | 2B | |
5. | 3A | ||||
6. | 2A | ||||
7. |
viikko 16 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | 2B | 3B EN | |||
2. | 3B EN | ||||
3. | 3A | ||||
4. | 2B | ||||
5. | 3A | ||||
6. | 5A | 2B | |||
7. |
viikko 17 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | 2A | ||||
2. | 2A | ||||
3. | 3A | ||||
4. | |||||
5. | 3A | ||||
6. | 2A | 2A | |||
7. |
viikko 18 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 3A | ||||
4. | |||||
5. | 3A | ||||
6. | |||||
7. |
viikko 19 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 3A | ||||
4. | |||||
5. | 3A | ||||
6. | |||||
7. |
viikko 20 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 3A | ||||
4. | |||||
5. | 3A | ||||
6. | |||||
7. |
viikko 21 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 3A | ||||
4. | |||||
5. | 3A | ||||
6. | |||||
7. |
viikko 22 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |