viikko 2 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 4C | ||||
4. | 4C | ||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 3 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 3C | ||||
4. | 3C | ||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 4 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 4C | ||||
4. | 4C | ||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 5 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 3C | ||||
4. | 3C | ||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 6 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 4C | ||||
4. | 4C | ||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 7 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 3C | ||||
4. | 3C | ||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
viikko 8 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 3A | ||||
4. | |||||
5. | 3A | ||||
6. | |||||
7. |
viikko 10 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 3A | ||||
4. | |||||
5. | 3A | ||||
6. | |||||
7. |
viikko 11 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 4C | 3A | |||
4. | 4C | 3A | |||
5. | 3A | 3A | 4C | ||
6. | |||||
7. |
viikko 12 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | 3B | ||||
3. | 3C | 3A | |||
4. | 3C | ||||
5. | 3A | ||||
6. | 3B | ||||
7. |
viikko 13 |
||||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe | |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | 4C | 3A | ||||
4. | 4C | |||||
5. | 3A | |||||
6. | ||||||
7. |
viikko 14 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | 3B | ||||
2. | |||||
3. | 3A | ||||
4. | |||||
5. | 3A | ||||
6. | 3B | ||||
7. |
viikko 15 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 3A | 3C | 3A | ||
4. | 3C | 3A | 3A | ||
5. | 3A | 3A | |||
6. | |||||
7. |
viikko 16 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | 3B | 3B | |||
2. | 3A | ||||
3. | 4C | 3A | |||
4. | 3B | ||||
5. | 3A | ||||
6. | 5A | 3B | |||
7. |
viikko 17 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 4C | 3A | |||
4. | 4C | ||||
5. | 3A | ||||
6. | |||||
7. |
viikko 18 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 3C | 3A | |||
4. | 3C | ||||
5. | 3A | ||||
6. | |||||
7. |
viikko 19 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 4C | 3A | |||
4. | 4C | ||||
5. | 3A | ||||
6. | |||||
7. |
viikko 20 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 3C | 3A | |||
4. | 3C | ||||
5. | 3A | ||||
6. | |||||
7. |
viikko 21 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | 4C | 3A | |||
4. | 4C | ||||
5. | 3A | ||||
6. | |||||
7. |
viikko 22 |
|||||
tunti | ma | ti | ke | to | pe |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |